Размеры штрафов за нарушения
Штраф грозит тем, кто выловил и пытается вывести свыше установленной весовой или количественной нормы, запрещенные виды рыб или особи, что еще не достигли минимальной длины. Если вылов происходил в запрещенном месте, то размер наказания умножается на два.
Размер штрафных санкций за некоторые виды рыб (рублей за 1 штуку свыше нормы):
- Калуга – 269 250 ₽.
- Осетр – 138 024 – 160 456 ₽.
- Лосось – 13 675 ₽.
- Кета – 2009 ₽.
- Камбала – 3452 ₽.
- Горбуша – 961 ₽.
- Сельдь – 685 ₽.
- Лещ, тарань, вобла – 500 ₽.
- Зубатка – 274 ₽.
- Сом, карась, плотва, пресноводный окунь – 250 ₽.
- Другая пресноводная рыба – 100 ₽.
- Другая морская рыба – 55 ₽.
Ниже представлена полная таблица с размерами штрафов за незаконную рыбалку в разрезе видов рыб и других водных жителей.
| Водные биологические ресурсы | Такса (рублей) |
| Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
| калуга | 269250 |
| белуга | 206625 |
| амурский осетр, сибирский осетр | 160456 |
| персидский осетр, русский осетр | 138024 |
| севрюга | 70393 |
| лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский лосось, каспийский лосось | 13675 |
| белорыбица | 11148 |
| нерка | 11575 |
| нельма | 10811 |
| таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская | 10635 |
| миноги | 5685 |
| сима, кумжа | 5128 |
| стерлядь | 4572 |
| омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги | 3640 |
| угорь речной | 3452 |
| кутум, судак | 3305 |
| кета | 2009 |
| горбуша | 961 |
| кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом пресноводный | 925 |
| кефаль всех видов | 685 |
| сельдь-черноспинка, азово-донские сельди | 685 |
| налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густера, синец | 500 |
| змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), красноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный | 250 |
| другие виды пресноводных рыб | 100 |
| Морские рыбы | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
| камбала-калкан, камбала-тюрбо | 3452 |
| палтус белокорый, шипощеки | 1151 |
| палтусы (кроме белокорого), луфарь | 685 |
| зубатки, акулы | 274 |
| треска, пикша, сайда, угольная рыба | 164 |
| камбалы (кроме камбалы-калкан, камбалы-тюрбо), сельди, скумбрия, минтай, окуни морские, терпуги, налим морской, навага, сардина иваси, путассу (северная) | 137 |
| сельдь балтийская (салака) | 82 |
| бычки, корюшки, мойва, сайка, лемонема, макрурусы, сайра | 55 |
| другие виды морских рыб | 55 |
| Морские млекопитающие | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
| кашалот | 479500 |
| белуха, малый полосатик (минке), другие китообразные | 137000 |
| тихоокеанский морж | 57540 |
| котик морской | 35620 |
| серый тюлень, островной тюлень | 27400 |
| гренландский тюлень, морской заяц (лахтак), хохлач | 15892 |
| крылатка, ларга | 9152 |
| кольчатая нерпа (акиба), каспийский тюлень, байкальский тюлень, тюлень обыкновенный | 6850 |
| дельфины | 5480 |
| Водные беспозвоночные | за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
| краб камчатский, краб синий | 7184 |
| краб волосатый четырехугольный | 6864 |
| краб равношипый | 5507 |
| крабы-стригуны (опилио, берди) | 4768 |
| краб-стригун красный, краб-стригун ангулятус, краб колючий, другие виды промысловых крабов, трепанги, трубачи | 682 |
| морские гребешки, морской еж серый, креветка гребенчатая | 345 |
| осьминоги | 227 |
| креветка травяная | 206 |
| шримсы-медвежата, раки, морской еж черный, другие морские ежи | 115 |
| креветки равнолапые, креветка северная | 69 |
| другие виды креветок | 47 |
| кальмары, каракатица тихоокеанская, брюхоногие моллюски, устрицы, мидии | 22 |
| другие крабы (не относящиеся к промысловым), двустворчатые моллюски, морские звезды, змеехвостки, другие иглокожие | 5 |
| Губки, водоросли и морские травы | за 1 кг |
| губки “сидячих” видов | 8 |
| водоросли “сидячих” видов | 36 |
| морские травы | 8 |
| Кормовые организмы | за 1 кг |
| хирономиды и хаобариды, гаммарус, трубочник, артемия, артемия (на стадии цист), полихеты и другие | 915 |
| Икра | за 1 кг |
| белуги, калуги | 82200 |
| других осетровых видов рыб | 54910 |
| лососевых видов рыб | 27455 |
| морских беспозвоночных | 4576 |
| других видов рыб | 2288 |
















